Abgaben und Entgelte
Abgaben und Entgelte:

Um Ihnen einen Überblick über die Steuererhebungen in der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe zu geben, haben wir Ihnen eine Auflistung beigefügt.
Hebesätze 2022
- in v.H. der Messbeträge -
Gemeinden | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
Bacharach | 375 | 375 | 365 |
Breitscheid | 390 | 390 | 375 |
Manubach | 400 | 365 | 365 |
Münster-Sarmsheim | 340 | 375 | 375 |
Niederheimbach | 550 | 400 | 380 |
Oberdiebach | 420 | 380 | 370 |
Oberheimbach | 400 | 365 | 365 |
Trechtingshausen | 340 | 365 | 365 |
Waldalgesheim | 350 | 365 | 365 |
Weiler bei Bingen | 450 | 365 | 365 |
Alle Angaben ohne Gewähr.